Rem klauw 740+760+780+ABS links voor Girling 40mm (271383)(8111063)(5003688)(3516511)(3516513) 740 760 940 780 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel 271383R
173,24 €
143,17 €
ONLY 1 LEFT!
Numéro de pièce de la voiture
271383R
Rem klauw 740+760+780+ABS links voor Girling 40mm (271383)(8111063)(5003688)(3516511)(3516513) 740 760 940 780 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel 271383R doit être acheté par multiple de 1
Rem klauw 740+760+780+ABS links voor Girling 40mm (271383)(8111063)(5003688)(3516511)(3516513) 740 760 940 780 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel 271383R
Volvo Rem Onderdeel Rem klauw 740+760+780+ABS links voor Girling 40mm (271383)(8111063)(5003688)(3516511)(3516513) 740 760 940 780 RUIL statiegeld 50 euro
2x40mm piston740 760 780 up to 1990oem 8111063 271383 3516511 3516513 5003688 Diameter (mm):40 montagezijde:links voor
Volvo onderdeel nummer 271383R
2x40mm piston740 760 780 up to 1990oem 8111063 271383 3516511 3516513 5003688 Diameter (mm):40 montagezijde:links voor
Volvo onderdeel nummer 271383R
Delivery time | 1 dagen |
---|---|
Marque | girling |
Pour volvo type | Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 08.88-08.92 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Enter your vrm below
Entrez votre numéro de châssis ci-dessous
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
- Op de bodemplaat voor de rechter voorzitting
- Midden tegen schutbord onder de motorkap
- Rechts in de motorruimte
- Bij de voorruit, op het dashboard
- In de rechter achter portier stijl